মেয়াদকাল | ওয়াড নং | প্রকল্প | বরাদের পরিমান টাকায় | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
১ | ০৫ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/- | ||
২ | ০৩ | ০৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ২,০০,০০০/- | ||
৩ | ০১ | ০১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/- | ||
৪ | ০২ | ০২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ||
৫ | ০৫ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ||
৬ | ০২ | ০২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ||
৭ | ০৭ | ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ||
০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ||||
০১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কশনের জন্য আর.সি .ডিয়া পাইপ স্থাপন | ৫০,০০০/- | ||||
জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুকিহ্রাস কল্পে কৃষকদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। | ১,৫০,০০০/- | ||||
গবাদী পশু ও হাঁসমুরগীর টিকাদান কর্মসূচী গ্রহন। | ১,০০,০০০/- | ||||
বিধিবদ্ধ উপায়ে কীটনাশক প্রযোগের সুবিধার্থে কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবারহ করণ। | ১,৫০,০০০/ | ||||
নায়েকের হাট ব্যবহারের অযোগ্য হাটনসট সমুহ অপসারণ পূর্বক নতুন হাটসেট নির্মাণ। | ৬,০০,০০০/- | ||||
গবাদী পশু ও হাঁসমুরগীর টিকাদান কর্মসূচী গ্রহন। | ৫,৫০,০০০/- | ||||
তরির হাটের বিভন্ন স্থানে ময়লা রাখার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ | ৫,৫০,০০০/- | ||||
০১-০৯নং ওয়ার্ডে পযর্ন্ত বিভিন্ন জনগুরুত্বপুরর্ন রাস্তায় ইউ,ড্রেন /কালভার্র্ট নির্মান । | ১০,০০,০০০/- | ||||
কচাকাটা ইউনিয়নের জনগুরুত্ব পুর্ন রাস্তায় ভাঙ্গন রোধে প্যালাসাইটিং নির্মান। | ৩,০০,০০০/- | ||||
কচাকাটা ইউনিয়নের জনগুরুত্বপুর্ন স্থানে কাচা রাস্তা নির্মান । | ২০,০০,০০০/- | ||||
কচাকাটা ইউনিয়নের জনগুরুত্বপুর্ন জনগনের বসতভিটা উচু করণ । | ৫,৫০,০০০/- | ||||
কচাকাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের মাঝে ক্রীড়া উপকরন সরবরাহ করণ । | ২,০০,০০০/- | ||||
ইউনিয়নের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষাঠানের গৃহ মেরামত করণ । | ২,০০,০০০/- | ||||
ইউনিয়নের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষাঠানের মাঠ ভরাট করণ । | ১,৫০,০০০/- | ||||
ইউনিয়নের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষাঠানের সোলার প্যানেল স্থাপন করণ । | ২,৫০,০০০/- | ||||
ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়াডে দরিদ্র পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১,৫০,০০০/- | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস