কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০২:৪২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
৩ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর/ বকেয়া | ৪,০০০০০/= | ৩ | ট্যাকস আদায় ও সংস্হাপন ব্যায় | ১,২৫,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ,পেশাও জীবিকার উপর কর | ১,৬০,০০০/= | ৪ | চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল জালানী | ৮,০০০/= |
৫ | ট্রেড লাইসেন্স/ বহু বিবাহ ফি | ২৫,০০০/= | ৫ | আসবাব পত্র বাবদ খরচ | ১,৩৫,০০০/= |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/= | ৬ | সেরেস্তা খরচ/(আপ্যায়ন) | ৮০,০০০/= |
৭ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০/= | ৭ | সাহায্য বাবদ খরচ | ১,৬০,০০০/= |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৫,০০০/= | ৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ২৮,০০০/= |
৯ | পরিষদি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/= | ৯ | সেচ বাবদ | ৩,৬২,৫০০/= |
১০ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ১০ | হাট উন্নয়ন বাবদ খরচ | ১,৮০,০০০/= |
১১ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ১১ | স্বাস্হ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্হা | ১,৮০,০০০/= |
১২ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫,০০০/= | ১২ | যোগাযোগ ও পরিবহন | ৪,৫০,০০০/= |
১৩ | মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | ১৩ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ১,২০,০০০/= |
১৪ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি বাবদ | ১৫,০০০০০/= | ১৫ | বৃক্ষ রোপন বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৬ | এডিপি সাধারণ | ৭,৫০,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন বাবদ | ১,৮০,০০০/= |
১৭ | এডিপি থোক | ৫০,০০০/= | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ খরচ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৮,৭০০/= | ১৮ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য খরচ | ১,০০০০০/= |
১৯ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২,৯৫,০০০/= | ১৯ | নিরীক্ষা ব্যায় | ৫৫,০০০/= |
২০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে প্রাপ্ত | ৬০,০০০/= | ২০ | গ্রাম আদালত বাবদ খরচ | ৬৮,০০০/= |
২১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৫০,০০০/= | ২১ | গবাদী পশুর ঔষধ বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
২২ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা জলমহল হতে | ১০,০০০/= | ২২ | বাঁশের সাঁকো বাবদ খরচ | ২,০০০০০/= |
২৩ | ৫% হাট উন্নয়ন বাবদ | ৫০,০০০/= | ২৩ | আনছার ভিডিপি বাবদ | ৮০,০০০/= |
মোট =৪৩,৭৯,৫৫০/= ২৪ বিভিন্ন উৎসবাদি বাবদ খরচ ৭৫,০০০/=
আগত জের = ৮২,৭৪২/= ২৫ সংবাদ পত্র বাবদ ৫,০০০/=
সর্বমোট =৪৪,৬২,২৯২/= ২৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ খরচ ১, ৫০,০০০/=
২৭ মৎস্য বাবদ ১,৩২,০০০/=
২৮ কুটির শিল্প বাবদ খরচ ১,০০০০০/=
মোট= ৪৩,৭৯,০৩০/=
উদ্ধৃত ৮৩,২৬২/=
সর্বমোট= ৪৪,৬২,২৯২/=
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
৩ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর/ বকেয়া | ৪,০০০০০/= | ৩ | ট্যাকস আদায় ও সংস্হাপন ব্যায় | ১,২৫,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ,পেশাও জীবিকার উপর কর | ১,৬০,০০০/= | ৪ | চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল জালানী | ৮,০০০/= |
৫ | ট্রেড লাইসেন্স/ বহু বিবাহ ফি | ২৫,০০০/= | ৫ | আসবাব পত্র বাবদ খরচ | ১,৩৫,০০০/= |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/= | ৬ | সেরেস্তা খরচ/(আপ্যায়ন) | ৮০,০০০/= |
৭ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০/= | ৭ | সাহায্য বাবদ খরচ | ১,৬০,০০০/= |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৫,০০০/= | ৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ২৮,০০০/= |
৯ | পরিষদি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/= | ৯ | সেচ বাবদ | ৩,৬২,৫০০/= |
১০ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ১০ | হাট উন্নয়ন বাবদ খরচ | ১,৮০,০০০/= |
১১ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ১১ | স্বাস্হ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্হা | ১,৮০,০০০/= |
১২ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫,০০০/= | ১২ | যোগাযোগ ও পরিবহন | ৪,৫০,০০০/= |
১৩ | মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | ১৩ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ১,২০,০০০/= |
১৪ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি বাবদ | ১৫,০০০০০/= | ১৫ | বৃক্ষ রোপন বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৬ | এডিপি সাধারণ | ৭,৫০,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন বাবদ | ১,৮০,০০০/= |
১৭ | এডিপি থোক | ৫০,০০০/= | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ খরচ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৮,৭০০/= | ১৮ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য খরচ | ১,০০০০০/= |
১৯ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২,৯৫,০০০/= | ১৯ | নিরীক্ষা ব্যায় | ৫৫,০০০/= |
২০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে প্রাপ্ত | ৬০,০০০/= | ২০ | গ্রাম আদালত বাবদ খরচ | ৬৮,০০০/= |
২১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৫০,০০০/= | ২১ | গবাদী পশুর ঔষধ বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
২২ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা জলমহল হতে | ১০,০০০/= | ২২ | বাঁশের সাঁকো বাবদ খরচ | ২,০০০০০/= |
২৩ | ৫% হাট উন্নয়ন বাবদ | ৫০,০০০/= | ২৩ | আনছার ভিডিপি বাবদ | ৮০,০০০/= |
মোট =৪৩,৭৯,৫৫০/= ২৪ বিভিন্ন উৎসবাদি বাবদ খরচ ৭৫,০০০/=
আগত জের = ৮২,৭৪২/= ২৫ সংবাদ পত্র বাবদ ৫,০০০/=
সর্বমোট =৪৪,৬২,২৯২/= ২৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ খরচ ১, ৫০,০০০/=
২৭ মৎস্য বাবদ ১,৩২,০০০/=
২৮ কুটির শিল্প বাবদ খরচ ১,০০০০০/=
মোট= ৪৩,৭৯,০৩০/=
উদ্ধৃত ৮৩,২৬২/=
সর্বমোট= ৪৪,৬২,২৯২/=
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
৩ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর/ বকেয়া | ৪,০০০০০/= | ৩ | ট্যাকস আদায় ও সংস্হাপন ব্যায় | ১,২৫,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ,পেশাও জীবিকার উপর কর | ১,৬০,০০০/= | ৪ | চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল জালানী | ৮,০০০/= |
৫ | ট্রেড লাইসেন্স/ বহু বিবাহ ফি | ২৫,০০০/= | ৫ | আসবাব পত্র বাবদ খরচ | ১,৩৫,০০০/= |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/= | ৬ | সেরেস্তা খরচ/(আপ্যায়ন) | ৮০,০০০/= |
৭ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০/= | ৭ | সাহায্য বাবদ খরচ | ১,৬০,০০০/= |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৫,০০০/= | ৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ২৮,০০০/= |
৯ | পরিষদি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/= | ৯ | সেচ বাবদ | ৩,৬২,৫০০/= |
১০ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ১০ | হাট উন্নয়ন বাবদ খরচ | ১,৮০,০০০/= |
১১ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ১১ | স্বাস্হ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্হা | ১,৮০,০০০/= |
১২ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫,০০০/= | ১২ | যোগাযোগ ও পরিবহন | ৪,৫০,০০০/= |
১৩ | মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | ১৩ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ১,২০,০০০/= |
১৪ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি বাবদ | ১৫,০০০০০/= | ১৫ | বৃক্ষ রোপন বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৬ | এডিপি সাধারণ | ৭,৫০,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন বাবদ | ১,৮০,০০০/= |
১৭ | এডিপি থোক | ৫০,০০০/= | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ খরচ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৮,৭০০/= | ১৮ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য খরচ | ১,০০০০০/= |
১৯ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২,৯৫,০০০/= | ১৯ | নিরীক্ষা ব্যায় | ৫৫,০০০/= |
২০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে প্রাপ্ত | ৬০,০০০/= | ২০ | গ্রাম আদালত বাবদ খরচ | ৬৮,০০০/= |
২১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৫০,০০০/= | ২১ | গবাদী পশুর ঔষধ বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
২২ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা জলমহল হতে | ১০,০০০/= | ২২ | বাঁশের সাঁকো বাবদ খরচ | ২,০০০০০/= |
২৩ | ৫% হাট উন্নয়ন বাবদ | ৫০,০০০/= | ২৩ | আনছার ভিডিপি বাবদ | ৮০,০০০/= |
মোট =৪৩,৭৯,৫৫০/= ২৪ বিভিন্ন উৎসবাদি বাবদ খরচ ৭৫,০০০/=
আগত জের = ৮২,৭৪২/= ২৫ সংবাদ পত্র বাবদ ৫,০০০/=
সর্বমোট =৪৪,৬২,২৯২/= ২৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ খরচ ১, ৫০,০০০/=
২৭ মৎস্য বাবদ ১,৩২,০০০/=
২৮ কুটির শিল্প বাবদ খরচ ১,০০০০০/=
মোট= ৪৩,৭৯,০৩০/=
উদ্ধৃত ৮৩,২৬২/=
সর্বমোট= ৪৪,৬২,২৯২/=
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
৩ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর/ বকেয়া | ৪,০০০০০/= | ৩ | ট্যাকস আদায় ও সংস্হাপন ব্যায় | ১,২৫,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ,পেশাও জীবিকার উপর কর | ১,৬০,০০০/= | ৪ | চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল জালানী | ৮,০০০/= |
৫ | ট্রেড লাইসেন্স/ বহু বিবাহ ফি | ২৫,০০০/= | ৫ | আসবাব পত্র বাবদ খরচ | ১,৩৫,০০০/= |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/= | ৬ | সেরেস্তা খরচ/(আপ্যায়ন) | ৮০,০০০/= |
৭ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০/= | ৭ | সাহায্য বাবদ খরচ | ১,৬০,০০০/= |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৫,০০০/= | ৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ২৮,০০০/= |
৯ | পরিষদি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/= | ৯ | সেচ বাবদ | ৩,৬২,৫০০/= |
১০ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ১০ | হাট উন্নয়ন বাবদ খরচ | ১,৮০,০০০/= |
১১ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ১১ | স্বাস্হ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্হা | ১,৮০,০০০/= |
১২ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫,০০০/= | ১২ | যোগাযোগ ও পরিবহন | ৪,৫০,০০০/= |
১৩ | মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | ১৩ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ১,২০,০০০/= |
১৪ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি বাবদ | ১৫,০০০০০/= | ১৫ | বৃক্ষ রোপন বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৬ | এডিপি সাধারণ | ৭,৫০,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন বাবদ | ১,৮০,০০০/= |
১৭ | এডিপি থোক | ৫০,০০০/= | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ খরচ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৮,৭০০/= | ১৮ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য খরচ | ১,০০০০০/= |
১৯ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২,৯৫,০০০/= | ১৯ | নিরীক্ষা ব্যায় | ৫৫,০০০/= |
২০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে প্রাপ্ত | ৬০,০০০/= | ২০ | গ্রাম আদালত বাবদ খরচ | ৬৮,০০০/= |
২১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৫০,০০০/= | ২১ | গবাদী পশুর ঔষধ বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
২২ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা জলমহল হতে | ১০,০০০/= | ২২ | বাঁশের সাঁকো বাবদ খরচ | ২,০০০০০/= |
২৩ | ৫% হাট উন্নয়ন বাবদ | ৫০,০০০/= | ২৩ | আনছার ভিডিপি বাবদ | ৮০,০০০/= |
মোট =৪৩,৭৯,৫৫০/= ২৪ বিভিন্ন উৎসবাদি বাবদ খরচ ৭৫,০০০/=
আগত জের = ৮২,৭৪২/= ২৫ সংবাদ পত্র বাবদ ৫,০০০/=
সর্বমোট =৪৪,৬২,২৯২/= ২৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ খরচ ১, ৫০,০০০/=
২৭ মৎস্য বাবদ ১,৩২,০০০/=
২৮ কুটির শিল্প বাবদ খরচ ১,০০০০০/=
মোট= ৪৩,৭৯,০৩০/=
উদ্ধৃত ৮৩,২৬২/=
সর্বমোট= ৪৪,৬২,২৯২/=
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
৩ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর/ বকেয়া | ৪,০০০০০/= | ৩ | ট্যাকস আদায় ও সংস্হাপন ব্যায় | ১,২৫,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ,পেশাও জীবিকার উপর কর | ১,৬০,০০০/= | ৪ | চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল জালানী | ৮,০০০/= |
৫ | ট্রেড লাইসেন্স/ বহু বিবাহ ফি | ২৫,০০০/= | ৫ | আসবাব পত্র বাবদ খরচ | ১,৩৫,০০০/= |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/= | ৬ | সেরেস্তা খরচ/(আপ্যায়ন) | ৮০,০০০/= |
৭ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০/= | ৭ | সাহায্য বাবদ খরচ | ১,৬০,০০০/= |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৫,০০০/= | ৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ২৮,০০০/= |
৯ | পরিষদি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/= | ৯ | সেচ বাবদ | ৩,৬২,৫০০/= |
১০ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ১০ | হাট উন্নয়ন বাবদ খরচ | ১,৮০,০০০/= |
১১ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ১১ | স্বাস্হ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্হা | ১,৮০,০০০/= |
১২ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫,০০০/= | ১২ | যোগাযোগ ও পরিবহন | ৪,৫০,০০০/= |
১৩ | মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | ১৩ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ১,২০,০০০/= |
১৪ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি বাবদ | ১৫,০০০০০/= | ১৫ | বৃক্ষ রোপন বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৬ | এডিপি সাধারণ | ৭,৫০,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন বাবদ | ১,৮০,০০০/= |
১৭ | এডিপি থোক | ৫০,০০০/= | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ খরচ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৮,৭০০/= | ১৮ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য খরচ | ১,০০০০০/= |
১৯ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২,৯৫,০০০/= | ১৯ | নিরীক্ষা ব্যায় | ৫৫,০০০/= |
২০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে প্রাপ্ত | ৬০,০০০/= | ২০ | গ্রাম আদালত বাবদ খরচ | ৬৮,০০০/= |
২১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৫০,০০০/= | ২১ | গবাদী পশুর ঔষধ বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
২২ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা জলমহল হতে | ১০,০০০/= | ২২ | বাঁশের সাঁকো বাবদ খরচ | ২,০০০০০/= |
২৩ | ৫% হাট উন্নয়ন বাবদ | ৫০,০০০/= | ২৩ | আনছার ভিডিপি বাবদ | ৮০,০০০/= |
মোট =৪৩,৭৯,৫৫০/= ২৪ বিভিন্ন উৎসবাদি বাবদ খরচ ৭৫,০০০/=
আগত জের = ৮২,৭৪২/= ২৫ সংবাদ পত্র বাবদ ৫,০০০/=
সর্বমোট =৪৪,৬২,২৯২/= ২৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ খরচ ১, ৫০,০০০/=
২৭ মৎস্য বাবদ ১,৩২,০০০/=
২৮ কুটির শিল্প বাবদ খরচ ১,০০০০০/=
মোট= ৪৩,৭৯,০৩০/=
উদ্ধৃত ৮৩,২৬২/=
সর্বমোট= ৪৪,৬২,২৯২/=
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
৩ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর/ বকেয়া | ৪,০০০০০/= | ৩ | ট্যাকস আদায় ও সংস্হাপন ব্যায় | ১,২৫,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ,পেশাও জীবিকার উপর কর | ১,৬০,০০০/= | ৪ | চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল জালানী | ৮,০০০/= |
৫ | ট্রেড লাইসেন্স/ বহু বিবাহ ফি | ২৫,০০০/= | ৫ | আসবাব পত্র বাবদ খরচ | ১,৩৫,০০০/= |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/= | ৬ | সেরেস্তা খরচ/(আপ্যায়ন) | ৮০,০০০/= |
৭ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০/= | ৭ | সাহায্য বাবদ খরচ | ১,৬০,০০০/= |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৫,০০০/= | ৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ২৮,০০০/= |
৯ | পরিষদি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/= | ৯ | সেচ বাবদ | ৩,৬২,৫০০/= |
১০ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ১০ | হাট উন্নয়ন বাবদ খরচ | ১,৮০,০০০/= |
১১ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ১১ | স্বাস্হ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্হা | ১,৮০,০০০/= |
১২ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫,০০০/= | ১২ | যোগাযোগ ও পরিবহন | ৪,৫০,০০০/= |
১৩ | মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | ১৩ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ১,২০,০০০/= |
১৪ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি বাবদ | ১৫,০০০০০/= | ১৫ | বৃক্ষ রোপন বাবদ | ২,৫০,০০০/= |
১৬ | এডিপি সাধারণ | ৭,৫০,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন বাবদ | ১,৮০,০০০/= |
১৭ | এডিপি থোক | ৫০,০০০/= | ১৭ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ খরচ | ৬৫,০০০/= |
১৮ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৮,৭০০/= | ১৮ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য খরচ | ১,০০০০০/= |
১৯ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২,৯৫,০০০/= | ১৯ | নিরীক্ষা ব্যায় | ৫৫,০০০/= |
২০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে প্রাপ্ত | ৬০,০০০/= | ২০ | গ্রাম আদালত বাবদ খরচ | ৬৮,০০০/= |
২১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৫০,০০০/= | ২১ | গবাদী পশুর ঔষধ বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
২২ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা জলমহল হতে | ১০,০০০/= | ২২ | বাঁশের সাঁকো বাবদ খরচ | ২,০০০০০/= |
২৩ | ৫% হাট উন্নয়ন বাবদ | ৫০,০০০/= | ২৩ | আনছার ভিডিপি বাবদ | ৮০,০০০/= |
মোট =৪৩,৭৯,৫৫০/= ২৪ বিভিন্ন উৎসবাদি বাবদ খরচ ৭৫,০০০/=
আগত জের = ৮২,৭৪২/= ২৫ সংবাদ পত্র বাবদ ৫,০০০/=
সর্বমোট =৪৪,৬২,২৯২/= ২৬ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ খরচ ১, ৫০,০০০/=
২৭ মৎস্য বাবদ ১,৩২,০০০/=
২৮ কুটির শিল্প বাবদ খরচ ১,০০০০০/=
মোট= ৪৩,৭৯,০৩০/=
উদ্ধৃত ৮৩,২৬২/=
সর্বমোট= ৪৪,৬২,২৯২/=
ক্রঃ নং | ধার্য্যকৃত আদায় | টাকার পরিমান | ক্রঃনং | ধার্য্যকৃত ব্যয় | টাকার পরিমান |
১ | আগত জের |
| ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩,৪০,০০০/= |
২ | জমি ও অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৫,৫০,০০০/= | ২ | কর্মকর্তার/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২২,৪৫০/= |
